以优质沥青添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)、弹性体树脂改性材料,以丁基、丁苯等聚合物改性沥青为自粘料,经特殊工艺复合而成的带自粘层的SBS防水卷材。
产品特点
不需热熔火烤,冷施工粘贴,施工方便;
具有优异的基层粘接力;
具有良好的耐候性、抗拉性、延伸性高、耐磨性能好、施工性能优异。
适用范围
适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、室内、市政工程和蓄水池、游泳池等防水工程;
适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库、化工厂、纺织厂、粮库等防水工程。
产品规格
产品名称 | 产品构造 | 型号 | 规格(mm) |
---|---|---|---|
带自粘层SBS防水卷材 | 单面、双面 | I型 | 3.0、4.0 |
技术指标
执行标准 GB 18242-2008
序号 | 项目 | 指标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | |||||||
PY | PY | |||||||
1 | 可溶物含量/(g/㎡) ≥ | 3.0mm | 2100 | |||||
4.0mm | 2900 | |||||||
2 | 耐热性 | ºC | 90 | 105 | ||||
≤mm | 2 | |||||||
试验现象 | 无流淌 滴落 | |||||||
3 | 低温柔性/ ºC | -20 | -25 | |||||
无裂缝 | ||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.3Mpa |
|
||||
5 | 拉力 | *大峰拉力/(N/50mm)≥ | 500 | 800 |
|
|||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | |||||||
6 | 延伸率 | *大峰时延伸率/% ≥ | 30 | 40 | ||||
7 | 浸水后质量增加/%≤ | PE、S | 1.0 | |||||
M | 2.0 | |||||||
8 | 热老化 | 拉力保持率/%≥ | 90 | |||||
延伸率保持率/%≥ | 80 | |||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | ||||||
无裂缝 | ||||||||
尺寸变化率/% ≤ | 0.7 | 0.7 | ||||||
质量损失/%≤ | 1.0 | |||||||
9 | 渗油性 | 张数≤ | 2 | |||||
10 | 接缝剥离强度/(N/mm)≥ | 1.5 | ||||||
11 | 矿物粒料粘附性b/g ≤ | 2.0 | ||||||
12 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度c/mm ≥ | 1.0 | ||||||
13 | 人工气候加速老化 | 外观 | 无滑动、流淌、滴落 | |||||
拉力保持率/% ≥ | 80 | |||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | ||||||
无裂缝 | ||||||||
a仅适用于矿物粒料表面的卷材。 b仅适用于热熔施工的卷材。 |
执行标准 GB/T23260-2009
序号 | 项目 | 指标 | |
---|---|---|---|
1 | 剥离强度/(N/mm) | 卷材与卷材 | ≥1.0 |
卷材与铝板 | ≥1.5 | ||
2 | 浸水后剥离强度/(N/mm) | ≥1.5 | |
3 | 热老化后剥离强度/(N/mm) | ≥1.5 | |
4 | 自粘面耐热性 | 70℃,2h无流淌 | |
5 | 持粘性/min | ≥15 |