以高分子EVA(乙烯共聚物)为原料,以挤出生产,用于各类工程防水、防渗、防潮、隔气、防污染、排水等的防水板。
产品特点
① 具有良好的化学稳定性,对酸碱和盐类水溶液;
② 具有耐腐蚀性,且电绝缘性能好;
③ 具有良好的柔软性、延伸性和透明性,易于施工操作;
④ 耐冲击性能优良、拉抻强度高、耐老化性好;
⑤ 对气体和湿度的阻隔性能优良,是一种高度抗渗透材料。
适用范围
适用于公路、铁路隧道、水库、堤坝、蓄水池及各种地下、水下工程的防渗漏衬垫。
产品规格
产品名称 | 厚度(mm) | 宽度(m) | 型号 | 执行标准 |
---|---|---|---|---|
EVA防水板 | 1.2 、1.5、 1.8、 2.0 | 2~4 | 均质、自粘、复合 | GB/T18173.1-2012 |
1.5 | 均质 | TB/T3360.1-2014 |
技术指标
执行标准 GB/T18173.1-2012
项目 | 指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JS2 | FS2 | ZJS2 | ||||
拉伸强度/MPa | 常温(23℃)≥ | 16 | 60 | 16 | ||
高温(60℃)≥ | 6 | 30 | 6 | |||
拉断伸长率/% | 常温(23℃)≥ | 550 | 400 | 550 | ||
低温(-20℃)≥ | 350 | 300 | 350 | |||
撕裂强度/(kN/m≥ | 60 | 50 | 60 | |||
不透水性(30min) | 0.3MPa无渗漏 | 无渗漏 | 0.3MPa无渗漏 | |||
低温弯折 | -35℃无裂纹 | -20℃无裂纹 | -25℃无裂纹 | |||
加热伸缩量/mm | 延伸≤ | 2 | 2 | 2 | ||
收缩≤ | 6 | 4 | 6 | |||
热空气老(80℃×168h) | 拉伸强度保持率/%≥ | 80 | 80 | 80 | ||
拉断伸长率保持率/%≥ | 70 | 70 | 70 | |||
耐碱性[饱和Ca(OH)2溶液23℃×168h] | 拉伸强度保持率/%≥ | 80 | 80 | 80 | ||
拉断伸长率/%≥ | 90 | 80 | 90 | |||
臭氧老化(40℃×168h) | 伸长率40%,500×10-8 | - | - | - | ||
伸长率20%,200×10-8 | - | - | - | |||
伸长率20%,100×10-8 | - | - | - | |||
人工气候老化 | 拉伸强度保持率/%≥ | 80 | 80 | 80 | ||
拉断伸长率保持率/%≥ | 70 | 70 | 70 | |||
粘结剥离强度(片 | 标准试验条件/(N/mm)≥ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
浸水保持率(23℃×168h)/%≥ | 70 | 70 | 70 | |||
复合强度(FS2型表层与芯层)/MPa≥ | - | 0.8 | - | |||
持粘性/min≥ | - | - | 20 | |||
剥离强度/(N/mm) | 标准试验条件 | 片材与片材≥ | - | - | 0.8 | |
片材与铝板≥ | - | - | 1.0 | |||
片材与水泥砂浆板≥ | - | - | 1.0 | |||
热空气老化后(80℃×168h) | 片材与片材≥ | - | - | 1.0 | ||
片材与铝板≥ | - | - | 1.2 | |||
片材与水泥砂浆≥ | - | - | 1.2 |
执行标准 TB/T 3360.1-2014
序号 | 项目 | 指标 | |
---|---|---|---|
EVA | |||
1 | 拉伸性能 | 断裂拉伸强度(MPa) | ≥18 |
|
|
拉断伸长率(%) | ≥650 |
2 | 撕裂强度(kN/m) | ≥100 | |
3 | 不透水性(0.3MPa/24h) | 无渗漏 | |
4 | 低温变折性(-35℃) | 无裂纹 | |
5 | 加热伸缩量 | 延伸(mm) | ≤2 |
收缩(mm) | ≤6 | ||
6 | 热空气老化(80℃×168h) | 断裂拉伸强度(MPa) | ≥16 |
拉断伸长率(%) | ≥600 | ||
7 | 耐碱性[饱和Ca(OH)2溶液×168h] | 断裂拉伸强度(MPa) | ≥17 |
拉断伸长率(%) | ≥600 | ||
8 | 人工候化 | 断裂拉伸强度保持率(%) | ≥80 |
拉断伸长率保持率(%) | ≥70 | ||
9 | 刺破强度 | 厚度1.5mm(N) | ≥300 |
厚度2.0mm(N) | ≥400 | ||
厚度2.5mm(N) | ≥500 | ||
厚度3.0mm(N) | ≥600 |