CPE 氯化聚乙烯防水卷材是一种采用特种高分子合成材料氯化聚乙烯弹性材料,以氯化聚乙烯树脂为主要原料,加入多种化学助剂,经混炼、挤出成型等工序加工制成的防水卷材的一种新型防水卷材。该防水卷材具有耐候性、耐酸碱、耐低温以及良好的阻燃性能等特性。
产品特点
① 抗拉强度高、抗渗能力强、低温柔性好、膨胀系数小、升温效应低、变形适应能力强、摩擦系数大,可与多种粘接剂配合使用、粘接效果好;
② 耐老化性能优异、使用寿命长;
③ 可直接在新浇混凝土上施工,有效缩短工期,节约施工成本;
④ 具有一定保温、防腐作用。
适用范围
① 桥梁混凝土桥面防水
② 隧道衬砌、屋面防水、地下防水
③ 冶金、化工、水利、环保、采矿业等多种建筑防水防渗。
施工要点
①基层处理:要求坚固、干净、平整,不得有空鼓、松动起砂和胶皮现象;
②阴阳角处应做成圆弧形;
③施工步骤:
清理基面--涂刷基层处理剂--弹线定位--卷材预铺--涂刷卷材粘接剂--铺贴卷材--接缝粘合、封口处理--涂刷接缝胶--防水层表面清理检查--质量验收。
技术指标
执行标准:GB12953-2003 L类
序号 | 项目 | 指标 | ||
---|---|---|---|---|
I型 | Ⅱ型 | |||
1 | 拉力 | ≥70 | ≥120 | |
2 | 断裂伸长率 | ≥125 | ≥250 | |
3 | 热处理尺寸变化率(%) | ≤1 | 纵向≤1 | |
横向≤1 | ||||
4 | 低温弯折性 | -20℃,无裂纹 | -25℃,无裂纹 | |
5 | 抗穿孔性 | 不渗水 | ||
6 | 不透水性 | 不透水 | ||
7 | 剪切状态下的粘合性 | ≥3.0N/mm或卷材破坏 | ||
10 | 热老化处理 | 外观质量 | 无气泡、裂纹、粘接与孔洞 | |
拉力(N/cm) | ≥55 | ≥100 | ||
断裂伸长率 | ≥100% | ≥200% | ||
低温弯折性 | -15℃,无裂纹 | -20℃,无裂纹 | ||
12 | 耐化学侵蚀 | 拉力 | ≥55N/cm | ≥100N/cm |
断裂伸长率 | ≥100% | ≥200% | ||
低温弯折性 | -15℃无裂纹 | -20℃无裂纹 |
GB12953-2003 N类
项目 | 指标 | ||
---|---|---|---|
I型 | II型 | ||
拉伸强度/MPa ≥ | 5.0 | 8.0 | |
断裂伸长率% ≥ | 200 | 300 | |
热处理尺寸变化率% ≤ | 3.0 | 纵向2.5 横向1.5 | |
低温弯折性 | -20℃无裂纹 | -25℃无裂纹 | |
抗穿孔性 | 不渗水 | ||
不透水性 | 不渗水 | ||
剪切状态下的粘合性/(N/mm) ≥ | 3.0或卷材破坏 | ||
热老化处理 | 外观 | 无起泡、裂纹、粘结于孔洞 | |
拉伸强度变化率/% | +50 -20 | ±20 | |
断裂伸长率变化率/% | +50 -30 | ±20 | |
低温弯折性 | -15℃无裂纹 | -20℃无裂纹 | |
耐化学侵蚀 | 拉伸强度变化率/% | ±30 | |
断裂伸长率变化率/% | ±30 | ||
低温弯折性 | -15℃无裂纹 | -20℃无裂纹 | |
人工气候加速老化 | 拉伸强度变化率/% | ±30 | ±20 |
断裂伸长率变化率/% | ±30 | ±20 | |
低温弯折性 | -15℃无裂纹 | -20℃无裂纹 | |
注:非外露使用可以不考核人工气候加速老化性能 |
TB/T 2965-2011 L类
序号 | 项目 | 指标 | |
---|---|---|---|
1 | 拉力 | ≥160N/cm | |
2 | 断裂伸长率 | ≥550% | |
3 | 热处理尺寸变化率 | 纵向≤1.0% 横向≤1.0% | |
4 | 低温弯折性 | -35℃,无裂纹 | |
5 | 抗穿孔性 | 不渗水 | |
6 | 不透水性 | 不透水 | |
7 | 剪切状态下的粘合性 | ≥3.0N/mm 或卷材破坏 | |
8 | 保护层混凝土与防水卷材粘结强度 | ≥0.1MPa | |
9 | 防水卷材接缝部位焊接剥离强度 | ≥3.0N/mm | |
10 | 热老化处理 | 外观质量 | 无气泡、疤痕、裂缝、粘结、孔洞 |
拉力 | ≥150N/cm | ||
断裂伸长率 | ≥450% | ||
低温弯折性 | -25℃,无裂纹 | ||
11 | 人工气候加速老化 | 拉力 | 720h,≥150N/cm |
断裂伸长率 | 720h,≥450% | ||
低温弯折性 | 720h,-25℃,无裂纹 | ||
12 | 耐化学腐蚀 | 拉力 | ≥150N/cm |
断裂伸长率 | ≥450% | ||
低温弯折性 | -25℃,无裂纹 |
TB/T2965-2011 N类
项目 | 指标 | |
---|---|---|
拉伸强度 | ≥12.0MPa | |
扯断伸长率 | ≥550% | |
热处理尺寸变化率 | 纵向≤2.5% 横向≤1.5% | |
低温弯折性 | -35℃ ,无裂纹 | |
抗穿孔性 | 不渗水 | |
不透水性 | 不渗水 | |
剪切状态下的粘合性 | ≥3.0N/mm或卷材破坏 | |
保护层混凝土于防水卷材粘结强度 | ≥0.1MPa | |
防水卷材接缝部位焊接剥离强度 | ≥3.0N/mm | |
热老化处理 | 外观质量 | 无汽泡、疤痕、裂缝、粘结、孔洞 |
拉伸强度变化率 | ±20% | |
断裂伸长率变化率 | ±20% | |
低温弯折性 | -25℃,无裂纹 | |
人工气候加速老化 | 拉伸强度变化率 | 720h,±20% |
断裂伸长率变化率 | 720h,±20% | |
低温弯折性 | 720h,-25℃,无裂纹 | |
耐化学侵蚀 | 拉伸强度变化率 | ±20% |
断裂伸长率变化率 | ±20% | |
低温弯折性 | -25℃,无裂纹 |