产品以优质沥青添加苯乙烯-丁二烯-苯乙烯(SBS)、弹性体树脂作改性材料,经特殊工艺配制成高聚物改性沥青材料,中置增强胎体、外覆盖多种表面材料共同构成。
产品特点
① 优异的耐低温性能,特别适用于寒冷地区使用;
② 具有良好的耐候性、抗拉性,延伸性高、耐磨性能好、施工性能优异。
适用范围
工业与民用建筑的地下室和屋面防水;
地铁、综合管廊、隧道、水利等工程的防水;
地下工程防水采用表面隔离材料为PE膜的防水卷材,暴露式屋面防水应采用表面隔离材料为不透明页岩的防水卷材。
施工要点
(热溶法)基层处理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层防水卷材→弹线定位、卷材预铺→大面积热熔铺贴卷材→滚压、排气、贴实→卷材搭接边处理→检查、修整→组织验收。
注意事项
1.产品使用过程中使用液化气、乙醇为燃料或电加热进行焊接;
2.改性沥青类防水卷材使用热熔法施工时材料表面温度不宜高于200℃;
3.非外露产品建议施工完成后,一周内打保护层。
产品规格
产品名称 | 表面材料 | 型号 | 规格(mm) |
---|---|---|---|
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 聚乙烯膜(PE)膜 | I 型、II型 | 3.0 、4.0 |
细砂(S) | |||
矿物粒料(M) |
技术指标
执行标准:GB18242-2008
序号 | 项目 | 指标 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | |||||||
PY | PY | |||||||
1 | 可溶物含量/(g/㎡)≥ | 3.0mm | 2100 | |||||
4.0mm | 2900 | |||||||
2 | 耐热性 | ºC | 90 | 105 | ||||
≤mm | 2 | |||||||
试验现象 | 无流淌 滴落 | |||||||
3 | 低温柔性/ ºC | -20 | -25 | |||||
无裂缝 | ||||||||
4 | 不透水性30min | 0.3Mpa | 0.3Mpa | |||||
5 |
拉力 | *大峰拉力/(N/50mm)≥ | 500 | 800 | ||||
试验现象 | 拉伸过程中,试件中部无沥青涂盖层开裂或与胎基分离现象 | |||||||
6 | 延伸率 | *大峰时延伸率/% ≥ | 30 | 40 | ||||
7 | 浸水后质量增加/%≤ | PE、S | 1.0 | |||||
M | 2.0 | |||||||
8 | 热老化 | 拉力保持率/%≥ | 90 | |||||
延伸率保持率/%≥ | 80 | |||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | ||||||
无裂缝 | ||||||||
尺寸变化率/% ≤ | 0.7 | 0.7 | ||||||
质量损失/%≤ | 1.0 | |||||||
9 | 渗油性 | 张数≤ | 2 | |||||
10 | 接缝剥离强度/(N/mm)≥ | 1.5 | ||||||
11 | 矿物粒料粘附性b/g ≤ | 2.0 | ||||||
12 | 卷材下表面沥青涂盖层厚度c/mm ≥ | 1.0 | ||||||
13 | 人工气候加速老化 | 外观 | 无滑动、流淌、滴落 | |||||
拉力保持率/% ≥ | 80 | |||||||
低温柔性/℃ | -15 | -20 | ||||||
无裂缝 | ||||||||
a仅适用于矿物粒料表面的卷材。 b仅适用于热熔施工的卷材。 |